Women's European Champs - Senior Qualifications

Welcome to day one of the 2020 Women's Artistic Gymnastics European Championships which are being held in Mersin, Turkey. It may look a little different this year but I know that we are set for a fantastic competition. We start with the Senior Women's qualifications for both the team final and apparatus finals! 

TEAM QUALIFICATION:

  1. Romania (, , , ) 159.496
  2. Ukraine (, , , ) 154.896
  3. Hungary (, , , ) 154.129
  4. Turkey (, , , ) 147.129
  5. Czech Republic (, , , ) 142.229
  6. Croatia (, , , ) 140.064
  7. Luxembourg (, , , ) 139.429
  8. Latvia (, , , ) 135.862
VAULT QUALIFICATION:
  1. Zsofia Kovacs (HUN) (14.533, 13.566) 14.049
  2. Anastasiia Motak (UKR) (14.266, 13.600) 13.933
  3. Larisa Andreea Iordache (ROU) (13.933, 13.500) 13.716
  4. Csenge Maria Bacskay (HUN) (13.766, 13.600) 13.683
  5. Dilara Yurtdas (TUR) (13.466, 13.400) 13.433
  6. Ioana Stanciulescu (ROU) (13.700, 13.066) 13.383
  7. Elina Vihrova (LAT) (13.466, 13.300) 13.383
  8. Tijana Korent (CRO) (13.433, 13.333) 13.383
  9. Bilge Tarhan (TUR) (13.300, 13.300) 13.300 RESERVE ONE 
  10. Dominika Ponizilova (CZE) (13.433, 13.100) 13.266 RESERVE TWO
  11. Lihie Raz (ISR) (13.433, 13.000) 13.216 RESERVE THREE
  12. Angelina Radivilova (UKR) (13.233, 13.200) 13.216
  13. Agata Vostruchovaite (LTU) (13.133, 13.200) 13.166
  14. Aneta Holasova (CZE) (13.400, 12.900) 13.150
  15. Ece Yagmur Yavuz (TUR) (13.400, 12.833) 13.116
  16. Marina Nekrasova (AZE) (13.700, 12.366) 13.033
  17. Chiara Castellucci (LUX) (13.200, 12.766) 12.983
  18. Cemre Kendirci (TUR) (13.166, 12.666) 12.916
  19. Yoana Yankova (BUL) (12.933, 12.200) 12.566
  20. Celeste Mordenti (LUX) (12.133, 12.800) 12.466
  21. Zala Bedenik (SLO) (12.466, 12.066) 12.266
  22. Petra Furac (CRO) (12.500, 11.066) 11.766
  23. Arina Olenova (LAT) (10.966, 12.033) 11.499
UNEVEN BARS QUALIFICATION:

  1. Zsofia Kovacs (HUN) 14.133
  2. Barbora Mokosova (SVK); Larisa Andreea Iordache (ROU) 13.566

  3. Zoja Szekely (HUN) 13.333
  4. Anastasiia Motak (UKR) 12.700
  5. Yelyzaveta Hubareva (UKR) 12.666
  6. Christina Zwicker (CRO) 12.600
  7. Mirtill Makovits (HUN) 12.600
  8. Elina Vihrova (LAT) 12.500
  9. Diana Varinska (UKR); Ioana Stanciulescu (ROU) RESERVE ONE 12.500

  10. Elisa Haemmerle (AUT) 12.333 RESERVE TWO
  11. Silviana Sfiringu (ROU) 12.266
  12. Dilara Yurtdas (TUR) 12.233 RESERVE THREE
  13. Lucija Hribar (SLO) 12.200
  14. Celeste Mordenti (LUX) 12.133
  15. Csenge Maria Bacskay (HUN) 12.000
  16. Antonia Duta (ROU) 11.966
  17. Cemre Kendirci (TUR) 11.833
  18. Dominika Ponizilova (CZE) 11.666
  19. Sabina Halova (CZE) 11.500
  20. Yoana Yankova (BUL) 11.400
  21. Anastasiia Bachynska (UKR) 11.366
  22. Bilge Tarhan (TUR) 11.066
  23. Lihie Raz (ISR) 11.000
  24. Lola Schleich (LUX) 10.900
  25. Ece Yagmur Yavuz (TUR) 10.666
  26. Petra Furac (CRO)10.533
  27. Natalie Brabcova (CZE) 9.933
  28. Chiara Castellucci (LUX) 9.833
  29. Zala Bedenik (SLO) 9.766
  30. Zane Petrova (LAT) 9.266
  31. Tina Zelcic (CRO) 9.233
  32. Aneta Holasova (CZE) 8.166
  33. Anna Locmele (LAT) 8.400

BALANCE BEAM QUALIFICATION:

  1. Larisa Andreea Iordache (ROU) 13.633
  2. Silviana Sfiringu (ROU) 13.100
  3. Anastasiia Bachynska (UKR) 13.000
  4. Daniela Trica (ROU) 12.866
  5. Elina Vihrova (LAT) 12.733
  6. Anastasiia Motak (UKR) 12.733
  7. Ioana Stanciulescu (ROU) 12.500
  8. Bilge Tarhan (TUR) 12.366
  9. Angelina Radivilova (UKR) 12.133
  10. Christina Zwicker (CRO) 12.100
  11. Elisa Haemmerle (AUT) 12.066
  12. Lola Schleich (LUX) 12.066 RESERVE ONE
  13. Mirtill Makovits (HUN) 12.000 RESERVE TWO
  14. Diana Varinska (UKR) 11.966
  15. Celeste Mordenti (LUX) 11.833 RESERVE THREE
  16. Aneta Holasova (CZE) 11.766
  17. Zsofia Kovacs (HUN) 11.766
  18. Chiara Castellucci (LUX) 11.666
  19. Dorina Boeczoego (HUN) 11.600
  20. Goksu Uctas Sanli (TUR) 11.533
  21. Ana Derek (CRO) 11.466
  22. Cemre Kendirci (TUR) 11.333
  23. Zala Bedenik (SLO) 11.300
  24. Anna Locmele (LAT) 11.233
  25. Tina Zelcic (CRO) 11.200
  26. Dominika Ponizilova (CZE) 11.133
  27. Sabina Halova (CZE) 11.100
  28. Lihie Raz (ISR); Petra Furac (CRO) 11.033

  29. Barbora Mokosova (SVK) 10.900
  30. Yoana Yankova (BUL) 10.833
  31. Samira Gahramanova (AZE) 10.633
  32. Csenge Maria Bacskay (HUN) 10.566
  33. Marina Nekrasova (AZE) 10.466
  34. Lucija Hribar (SLO) 10.300
  35. Zane Petrova (LAT) 10.000
  36. Dilara Yurtdas (TUR) 9.966
  37. Natalie Brabcova (CZE) 9.733
  38. Arina Olenova (LAT) 9.366
  39. Agata Vostruchovaite (LTU) 8.433
FLOOR EXERCISE QUALIFICATION:
  1. Larisa Andreea Iordache (ROU) 13.433
  2. Antonia Duta (ROU) 13.200
  3. Silviana Sfiringu (ROU) 13.133
  4. Ioana Stanciulescu (ROU) 13.066
  5. Angelina Radivilova (UKR) 13.066
  6. Lihie Raz (ISR) 12.933
  7. Dorina Boeczoego (HUN) 12.633
  8. Diana Varinska (UKR) 12.500
  9. Zoja Szekely (HUN) 12.466
  10. Goksu Uctas Sanli (TUR) 12.400
  11. Barbora Mokosova (SVK) 12.300 RESERVE ONE
  12. Elisa Haemmerle (AUT) 12.266 RESERVE TWO
  13. Lucija Hribar (SLO) 12.200 RESERVE THREE
  14. Bilge Tarhan (TUR) 12.166
  15. Anastasiia Bachynska (UKR) 12.033
  16. Cemre Kendirci (TUR) 12.033
  17. Christina Zwicker (CRO) 12.000
  18. Dominika Ponizilova (CZE) 11.966
  19. Zala Bedenik (SLO) 11.900
  20. Magdalena Coufalova (CZE)11.766
  21. Mirtill Makovits (HUN) 11.733
  22. Samira Gahramanova (AZE) 11.700
  23. Arina Olenova (LAT) 11.666
  24. Anastasiia Motak (UKR) 11.600
  25. Aneta Holasova (CZE) 11.500
  26. Ana Derek (CRO) 11.433
  27. Zane Petrova (LAT) 11.366
  28. Celeste Mordenti (LUX) 11.366
  29. Lola Schleich (LUX) 11.366
  30. Sabina Halova (CZE) 11.300
  31. Petra Furac (CRO) 11.233
  32. Elina Vihrova (LAT) 10.966
  33. Chiara Castellucci (LUX) 10.900
  34. Dilara Yurtdas (TUR) 10.400
  35. Yoana Yankova (BUL) 10.066
  36. Anna Lochmele (LAT) 10.033
  37. Csenge Maria Bacskay (HUN); Tina Zelcic (CRO) 0.000

UNOFFICIAL ALL AROUND!!:

  1. Larisa Andreea Iordache (ROU) (13.933, 13.566, 13.633, 13.433) 54.565
  2. Silviana Sfiringu (ROU) (14.166, 12.266, 13.100, 13.133) 52.665
  3. Ioana Stanciulescu (ROU) (13.700, 12.500, 12.500, 13.066) 51.766
  4. Anastasiia Motak (UKR) (14.266, 12.700, 12.733, 11.600) 51.299
  5. Anastasiia Bachynska (UKR) (13.766, 11.366, 13.000, 12.033) 50.165
  6. Barbora Mokosova (SVK) (13.333, 13.566, 10.900, 12.300) 50.099
  7. Elina Vihrova (LAT) (13.466, 12.500, 12.733, 10.966) 49.665
  8. Christina Zwicker (CRO) (12.333, 12.600, 12.100, 12.000) 49.033
  9. Bilge Tarhan (TUR) (13.300, 11.055, 12.366, 12.166) 48.898
  10. Lihie Raz (ISR) (13.433, 11.000, 11.033, 12.933) 48.399
  11. Cemre Kendirci (TUR) (13.166, 11.833, 11.333, 12.033) 48.365
  12. Dominika Ponizilova (CZE) (13.433, 11.666, 11.133, 11.966) 48.198
  13. Lucija Hribar (SLO) (13.100, 12.200, 10.300, 12.200) 47.800
  14. Celeste Mordenti (LUX) (12.133, 12.133, 11.833, 11.366) 47.465
  15. Sabina Halova (CZE) (12.533, 11.500, 11.100, 11.300) 46.433
  16. Lola Schleich (LUX) (12.033, 10.900, 12.066, 11.366) 46.365
  17. Dilara Yurtdas (TUR) (13.466, 12.233, 9.966, 13.466) 46.065
  18. Chiara Castellucci (LUX) (13.200, 9.833, 11.666, 10.900) 45.599
  19. Zala Bedenik (SLO) (12.466, 9.766, 11.300, 11.900) 45.432
  20. Petra Furac (CRO) (12.500, 10.533, 11.033, 11.233) 45.299
  21. Yoana Yankova (BUL) (12.933, 11.400, 10.833, 10.066) 45.232
  22. Aneta Holasova (CZE) (13.400, 8.166, 11.766, 11.500) 44.832
  23. Zane Petrova (LAT) (11.966, 9.266, 10.000, 11.366) 42.598
  24. Anna Locmele (LAT) (12.300, 8.400, 11.233, 10.033) 41.966
  25. Zsofia Kovacs (HUN) (14.533, 14.133, 11.766 , 0.000) 40.432
  26. Zoja Szekely (HUN) (13.300, 13.333, 0.000, 12.466) 39.099
  27. Angelina Radivilova (UKR) (13.233, 0.000, 12.133, 13.066) 38.432
  28. Dorina Boeczoego (HUN) (13.566, 0.000, 11.600, 12.633) 37.799
  29. Diana Varinska (UKR) (0.000, 12.500, 11.966, 12.500) 36.966
  30. Elisa Haemmerle (AUT) (0.000, 12.333, 12.066, 12.266) 36.665
  31. Mirtill Makovits (HUN) (0.000, 12.600, 12.000, 11.733) 36.333
  32. Csenge Maria Bacskay (HUN) (13.766, 12.000, 10.566, 0.000) 36.332
  33. Samira Gahramanova (AZE) (12.300, 0.000, 10.633, 11.700) 34.633
  34. Arina Olenova (LAT) (10.966, 0.000, 9.366, 11.666) 31.998
  35. Daniela Trica (ROU) (13.466, 0.000, 12.866, 0.000) 26.332
  36. Yelyzaveta Hubareva (UKR) (13.533, 12.666, 0.000, 0.000) 26.199
  37. Antonia Duta (ROU) (0.000, 11.966, 0.000, 13.200) 25.166
  38. Magdalena Coufalova (CZE) (13.066, 0.000, 0.000, 11.766) 24.832
  39. Marina Nekrasova (AZE) (13.700, 0.000, 10.466, 0.000) 24.166
  40. Ece Yagmur Yavuz (TUR) (13.400, 10.666, 0.000, 0.000) 24.066
  41. Goksu Uctas Sanli (TUR) (0.000, 0.000, 11.533, 12.400) 23.933
  42. Ana Derek (CRO) (0.000, 0.000, 11.466, 11.433) 22.899
  43. Agata Vostruchovaite (LTU) (13.133, 0.000, 8.433, 0.000) 21.566
  44. Tina Zelcic (CRO) (0.000, 9.233, 11.200, 0.000) 20.433
  45. Natalia Brabcova (CZE) (0.000, 9.933, 9.733, 0.000) 19.666
  46. Tijana Korent (CRO) (13.433, 0.000, 0.000, 0.000) 13.433

Comments

Popular posts from this blog

2024 BRICS Games - WAG & MAG All Around Final and Event Qual Results

2021 Olympics - Women's Qualifications

2023 Central American and Caribbean Games Women's Artistic TF & AA/EF Qualifications