2025 Asian Champs - Junior WAG Team Final, AA Final and Qualifications Results

Japan won the Junior Women's team title in Jecheon, Republic of Korea by a sizeable margin as the Asian Artistic Gymnastics Championships continued. The Republic of Korea finished second over Hong Kong. Japan's Minami Tobi and Aya Sarada finished one-two respectively in the All Around, with the Philippines' Elisabeth Antone winning the bronze medal. Nanami Togo missed out on a medal due to the two-per-country ruling and it is the same with the Vault qualification, with the medalists being the top scorers on that apparatus. Japan's Rinon Muneta topped the Uneven Bars qualification over Ayu Sarada. Minami Tobi has been 2 per countryed out with Elisabeth Antone in third. Ila Zadie Chan of Hong Kong was the top qualifier for the Vault final over Japan's Minami Tobi and Nanami Togo. On the Floor Exercise, Nanami Togo and Minami Tobi of Japan are the top two qualifiers to the final with Ayu Sarada two per countryed out with Sophie Shinebayar of Mongolia the official third qualifier to the final.

TEAM FINAL:

  1. Japan (39.199, 36.599, 38.433, 38.666) 152.897
  2. Republic of Korea (37.632, 29.266, 35.899, 34.899) 137.696
  3. Hong Kong (36.432, 28.066, 38.399, 34,132) 137.029
  4. Chinese Taipei (26.498, 29.333, 35.166, 35.399) 136.396
  5. Philippines (36.132, 30.966, 33.832, 33.999) 134.929
  6. Uzbekistan (35.799, 27.733, 34.366, 35.866) 133.764
  7. Kazakhstan (35.999, 27.298, 33.432, 35.333) 132.062
  8. India (35.799, 27.599, 30.899, 31.133) 125.430
ALL AROUND FINAL:
  1. Minami Tobi (JPN) (13.133, 12.033, 13.100, 12.900) 51.166
  2. Ayu Sarada (JPN) (13.100, 12.100, 12.433, 12.833) 50.466
  3. Nanami Togo (JPN) (12.966, 11.066, 12.900, 12.933) 49.865
  4. Elisabeth Antone (PHI) (12.766, 11.500, 12.233, 12.066) 48.565
  5. SONG Chaeyeon (KOR) (12.533, 10.300, 12.433, 11.266) 46.532
  6. Hiu Ching Lai (HKG) (12.366, 9.833, 12.366, 11.833) 46.398
  7. Sophie Shinbayar (MGL) (11.933, 9.900, 12.200, 12.266) 46.299
  8. Pan Ei Phyu (MYA) (12.133, 9.200, 12.533, 11.800) 45.666
  9. Charlotte Phoon (SGP) (11.833, 9.766, 12.400, 11.566) 45.565
  10. Ila Zadie Chan (HKG) (12.033, 8.966, 13.233, 11.166) 45.398
  11. Asilyakhon Abdurakadirova (UZB) (11.866, 8.300, 12.833, 12.200) 45.199
  12. CHOU Mei (TPE) (11.700, 9.533, 11.866, 11.933) 45.032
  13. LIN Pei-Han (TPE) (12.466, 9.366, 11.100, 12.000) 44.932
  14. Tim Ching Kiana Wong (HKG) (12.000, 9.000, 12.800, 10.800) 44.600
  15. TAK Somin (KOR) (12.533, 9.533, 10.700, 11.800) 44.566
  16. Milana Gaymulina (UZB) (12.100, 9.500, 10.700, 12.066) 44.366
  17. TSAI Ai-Shiuan (TPE) (11.966, 9.600, 11.500, 11.200) 44.266
  18. Yaroslava Chernobrovkina (UZB) (11.833, 9.933, 10.833, 11.600) 44.199
  19. Ariel Lin (SGP) (11.500, 10.400, 11.400, 10.666) 43.966
  20. Luong Ngoc Ha (VIE) (11.533, 9.033, 12.100, 10.800) 43.466
  21. Albina Toktarova (KAZ) (11.966, 8.866, 10.866, 11.733) 43.431
  22. Kamila Dospolova (KAZ) (11.966, 8.666, 10.633, 12.100) 43.365
  23. Elina Mukhan (KAZ) (12.000, 8.366, 11.200, 11.100) 42.566
  24. LEE Hyejin (KOR) (11.433, 9.433, 11.266, 10.000) 42.132
  25. Sreeparna Debnath (IND) (11.866, 7.300, 10.433, 11.133) 40.732
  26. Cielo Andrea Esliza (PHI) (11.733, 9.400, 9.233, 10.233) 40.599
  27. Sakshi Shailesh Dalvi (IND) (12.000, 9.266, 9.133,10.100) 40.499
  28. Tora Sani (IND) (11,933, 8.300, 10.566, 9.433) 40.232
  29. Nilara Maniiazova (KGZ) (11.733, 8.800, 9.133, 10.433) 40.099
  30. Avantika Negi (IND) (10.266, 10.033, 9.900, 9.900) 40.099
  31. Dinugi Bihansa Karunaratna Boyagodage (SRI) (10.600, 5.300, 8.233, 9.666) 33.799
 VAULT QUALIFICATION:
  1. Minami Tobi (JPN) (13.133, 13.000) 13.067
  2. Ayu Sarada (JPN) (13.100, 12.566) 12.833
  3. Nanami Togo (JPN) (12.966, 12.466) 12.716
  4. Elisabeth Antone (PHI) (12.766, 12.066) 12.416
  5. TAK Somin (KOR) (12.533, 12.233) 12.383
  6. PARK Hyeran (KOR) (12.566, 11.900) 12.233
  7. LIN Pei-Han (TPE) (12.466, 11.933) 12.200
  8. SONG Chaeyeon (KOR) (12.533, 11.800) 12.167
  9. Hiu Ching Lai (HKG) (12.366, 11.900) 12.133
  10. Pan Ei Phyu (MYA) (12.133, 12.033) 12.083
  11. Ila Zadie Chan (HKG) (12.033, 11.933) 11.983 RESERVE 1
  12. Milana Gaynulina (UZB) (12.100, 11.733) 11.917 RESERVE 2
  13. Sakshi Shailesh Dalvi (IND) (12.000, 11.766) 11.883 RESERVE 3
  14. Albina Toktarova (KAZ) (11.966, 11.766) 11.866
  15. Elina Mukhan (KAZ) (12.000, 11.700) 11.850
  16. Ka Ching Karen Lau (HKG) (12.033, 11.633) 11.833
  17. Tim Ching Kiana Wong (HKG) (12.000, 11.666) 11.833
  18. Yaroslava Chernobrovkina (UZB) (11.833, 11.833) 11.833
  19. Tora Sani (IND) (11.933, 11.700) 11.817
  20. TSAI Ai-Shiuan (TPE) (11.966, 11.633) 11.799
  21. Charlotte Phoon (SGP) (11.833, 11.733) 11.783
  22. Luong Ngoc Ha (VIE) (11.533, 11.966) 11.750
  23. Asilyakhon Abdukadirova (UZB) (11.866, 11.600) 11.733
  24. LEE Po-Hsin (TPE) (12.066, 11.333) 11.700
  25. Sreeparna Debnath (IND) (11.866, 11.366) 11.616
  26. Tallula Adrienna Rose Nadres (PHI) (11.633, 11.433) 11.533
  27. Cielo Andrea Esliza (PHI) (11.733, 11.233) 11.483
  28. Lojine Attia (QAT) (11.366, 11.466) 11.416
  29. Kamila Dospolova (KAZ) (11.966, 10.833) 11.400
  30. Ariel Lin (SGP) (11.500, 11.000) 11.250
UNEVEN BARS QUALIFICATION:
  1. Rinon Muneta (JPN) 12.466
  2. Ayu Sarada (JPN) 12.100
  3. Minami Tobi (JPN) 12.033
  4. Elisabeth Antone (PHI) 11.500
  5. Nanami Togo (JPN) 11.066
  6. Ariel Lin (SGP) 10.400
  7. SONG Chaeyeon (KOR) 10.300
  8. CHEN Luo-Zhen (TPE) 10.200
  9. Maxine Amira Bondoc (PHI) 10.066
  10. Avantika Negi (IND) 10.033
  11. Yaroslava Chernobrovkina (UZB) 9.933 RESERVE 1
  12. Sophie Shinebayar (MGL) 9.900 RESERVE 2
  13. Hiu Ching Lai (HKG) 9.833 RESERVE 3
  14. Charlotte Phoon (SGP) 9.766
  15. Marzhan Kenzhekhan (KAZ) 9.766
  16. TSAI Ai-Shiuan (TPE) 9.600
  17. TAK Somin (KOR) 9.533
  18. CHOU Mei (TPE) 9.533
  19. Milana Gaynulina (UZB) 9.500
  20. PARK Hyeran (KOR) 9.433
  21. LEE Hyejin (KOR) 9.433
  22. Cielo Andrea Esliza (PHI) 9.400
  23. LIN Pei-Jan (TPE) 9.366
  24. Sakshi Shailesh Dalvi (IND) 9.266
  25. Tsz Ching Ray (HKG) 9.233
  26. Pan Ei Phyu (MYA) 9.200
  27. Luong Ngoc Ha (VIE) 9.033
  28. Tim Ching Kiana Wong (HKG) 9.000
  29. Ila Zadie Chan (HKG) 8.966
  30. Albina Toktarova (KAZ) 8.866
  31. Niiara Maniiazova (KGZ) 8.800
  32. Kamila Dospolova (KAZ) 8.666
  33. Elina Mukhan (KAZ) 8.366
  34. Tora Sani (IND) 8.300
  35. Asliyakhon Abdukadirova (UZB) 8.300
  36. Tallula Adrienna Rose Nadres (PHI) 7.600
  37. Sreeparba Debnath (IND) 7.300
  38. Lojine Attia (QAT) 6.333
  39. Dinugi Bihansa Karunaratna Boyagodage (SRI) 5.300
  40. Hiam Kharouba (JOR) 0.366
BALANCE BEAM QUALIFICATION:
  1. Ila Zadie Chan (HKG) 13.233
  2. Minami Tobi (JPN) 13.100
  3. Nanami Togo (JPN) 12.900
  4. Asliyakhon Abdukadirova (UZB) 12.833
  5. Tim Ching Kiana Wong (HKG) 12.800
  6. Pan Ei Phyu (MYA) 12.533
  7. SONG Chaeyeon (KOR) 12.433
  8. Ayu Sarada (JPN) 12.433
  9. Charlotte Phoon (SGP) 12.400
  10. Hiu Ching Lai (HKG) 12.366
  11. Elisabeth Antone (PHI) 12.233 RESERVE 1
  12. LEE Seyeon (KOR) 12.200 RESERVE 2
  13. Sophie Shinebayae (MGL) 12.200 RESERVE 3
  14. Luong Ngoc Ha (VIE) 12.100
  15. CHOU Mei (TPE) 11.866
  16. CHEN Luo-Zhen (TPE) 11.800
  17. TSAI Ai-Shiuan (TPE) 11.500
  18. Ariel Lin (SGP) 11.400
  19. Marzhan Kenzhekhan (KAZ) 11.366
  20. LEE Hyejin (KOR) 11.266
  21. Elina Mukhan (KAZ) 11.200
  22. LIN Pei-Han (TPE) 11.100
  23. Maxine Amira Bondoc (PHI) 10.933
  24. Albina Toktarova (KAZ) 10.866
  25. Yaroslava Chernobrovkina (UZB) 10.833
  26. TAK Somin (KOR) 10.700
  27. Milana Gaynulina (UZB)10.700
  28. Sabina Estelle Tayag (PHI) 10.666
  29. Tsz Ching Ray (HKG) 10.633
  30. Kamila Dospolova (KAZ) 10.633
  31. Tora Sani (IND) 10.566
  32. Sreeparna Debnath (IND) 10.433
  33. Avantika Negi (IND) 9.900
  34. Cielo Andrea Esliza (PHI) 9.233
  35. Sakshi Shailesh Dalvi (IND) 9.133
  36. Niiara Maniiazova (KGZ) 9.133
  37. Lojine Attia (QAT) 8.666
  38. Dinugi Bihansa Karunaratna Boyagodage (SRI) 8.233
  39. Hiam Kharouba (JOR) 5.633
FLOOR EXERCISE QUALIFICATION:
  1. Nanami Togo (JPN) 12.933
  2. Minami Tobi (JPN) 12.900
  3. Ayu Sarada (JPN) 12.833
  4. Sophie Shinebayar (MGL) 12.266
  5. Asliyakhon Abdukadirova (UZB) 12.200
  6. Kamila Dospolova (KAZ) 12.100
  7. Elisabeth Antone (PHI) 12.066
  8. Milana Gaynulina (UZB) 12.066
  9. LIN Pei-Han (TPE) 12.000
  10. CHOU Mei (TPE) 11.933 RESERVE 1
  11. Hiu Ching Lai (HKG) 11.833 RESERVE 2
  12. PARK Hyeran (KOR) 11.833 RESERVE 3
  13. Pan Ei Phyu (MYA) 11.800
  14. TAK Somin (KOR) 11.800
  15. Albina Toktarova (KAZ) 11.733
  16. Yaroslava Chernobrovkina (UZB) 11.600
  17. Charlotte Phoon (SGP) 11.566
  18. Kaussar Maulitkanova (KAZ) 11.500
  19. CHEN Luo-Zhen (TPE) 11.466
  20. SONG Chaeyeon (KOR) 11.266
  21. TSAI Ai-Shiuan (TPE) 11.200
  22. Ila Zadie Chan (HKG) 11.166
  23. Tsz Ching Ray (HKG) 11.133
  24. Sreeparna Debnath (IND) 11.133
  25. Sabina Estelle Tayag (PHI) 11.000
  26. Elina Mukhan (KAZ) 11.000
  27. Maxine Amira Bondoc (PHI) 10.933
  28. Tim Ching Kiana Wong (HKG) 10.800
  29. Luong Ngoc Ha (VIE) 10.800
  30. Ariel Lin (SGP) 10.666
  31. Niiara Maniiazova (KGZ) 10.433
  32. Cielo Andrea Esliza (PHI) 10.233
  33. Sakshi Shailesh Dalvi (IND) 10.100
  34. LEE Hyejin (KOR) 10.000
  35. Avantika Negi (IND) 9.900
  36. Dinugi Bihansa Karunaratna Boyagodage (SRI) 9.666
  37. Tora Sani (IND) 9.433

Comments

Popular posts from this blog

2025 European Artistic Gymnastics Championships

Day 1 EF - 2024 MAG Asian Championships

Day 2 EF - 2024 MAG Asian Championships