2023 Arab Sports Games Artistic Gymnastics results

The Arab Sports Games took place in Oran, Oman with Artistic Gymnastics being contested from the 7th to the 10th of July, 2023.  Find the results from the competition below, with the exception of the Men's Floor Exercise, where I have listed the name of the medallists, but have not found the relevant scores.

WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS:

ALL AROUND:

  1. Aleksandra Maksimova (SYR) (11.767, 12.633, 12.300, 12.333) 49.233
  2. Fatma Zohra Boukhatem (ALG) (12.733, 10.800, 10.400, 11.767) 45.700
  3. Lahna Salem (ALG) (12.300, 10.333, 11.200, 10.900) 44.733
  4. Salma Hamed (QAT) (10.833, 6.633, 7.700, 10.300) 35.466
  5. Sihem Hamidi (ALG) (12.633, 9.500, 10.600, 0.000) 32.733
  6. Malak Rezagui (ALG) (12.633, 0.000, 0.000, 11.467) 24.100
  7. Chama Temmami (ALG) (0.000, 9.600, 0.000, 10.800) 20.400
  8. Osama Hamza Aldaoud Ruba (JOR) (13.233, 0.000, 0.000, 0.000) 13.233
VAULT:
  1. Osama Hamza Aldaoud Ruba (JOR) (13.233, 12.300) 12.767
  2. Aleksandra Maksimova (SYR) (12.900, 12.167) 12.633
  3. Sihem Hamidi (ALG) (12.733, 12.167) 12.450
  4. Malak Rezagui (ALG) (12.533, 12.233) 12.383
  5. Salma Hamed (QAT) (12.067, 11.433) 11.750

UNEVEN BARS:

  1. Aleksandra Maksimova (SYR) 12.267
  2. Lahna Salem (ALG) 10.400
  3. Fatma Zohra Boukhatem (ALG); Salma Hamed (QAT) 8.067

BALANCE BEAM:

  1. Lahna Salem (ALG) 11.733
  2. Sihem Hamidi (ALG) 10.867
  3. Aleksandra Maksimova (SYR) 8.767
  4. Salma Hamed (QAT) 5.900

FLOOR EXERCISE:

  1. Malek Rezagui (ALG) 11.567
  2. Fatma Zohra Boukhatem (ALG) 10.967
  3. Aleksandra Maksimova (SYR) 10.633
  4. Salma Hamed (QAT) 5.500

MEN'S ARTISTIC GYMNASTICS:

TEAM:

  1. Algeria 
  2. Morocco
  3. Syria

ALL AROUND:

  1. Lais Najjar (SYR) (13.700, 13.167, 12.400, 13.500, 12.400, 13.100) 78.267
  2. Hamza Housseini (MAR) (13.900, 10.400, 13.367, 13.967, 13.467, 12.233) 77.334
  3. Abderrazek Nasser (MAR) (13.000, 12.300, 12.667, 13.933, 12.900, 11.867) 76.667
  4. Bilal Bellaoui (ALG) (12.767, 12.433, 12.300, 13.600, 12.500, 12.533) 76.133
  5. Hillal Metidji (ALG) (12.000, 12.867, 12.333, 13.433, 12.633, 12.100) 75.366
  6. Acheraf Quistas (MAR) (13.133, 11.700, 11.933, 13.967, 12.167, 10.733) 73.633
  7. Ahmed Readh Aliouat (ALG) (12.667, 12.767, 0.000, 13.300, 13.600, 12.900) 65.234
  8. Yazan Al Souliman (SYR) (12.467, 8.267, 10.133, 12.333, 11.200, 10.333) 64.733
  9. Houcem Hamadouche (ALG) (13.033, 12.733, 12.167, 13.867, 0.000, 0.000) 51.800
  10. Mohamed Khalil (SYR) (11.833, 0.000, 7.967, 12.567, 11.667, 7.533) 51.567
  11. Abdelaziz Essamyry (MAR) (11.000, 0.000, 0.000, 13.100, 11.300, 9.233) 44.633
  12. Himida Djaber (ALG) (0.000, 0.000, 12.200, 0.000, 13.000, 12.533) 37.733
  13. Rakan Al-Harith (QAT) (12.067, 13.467, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000) 25.534
  14. Zakaria Setti (MAR) (0.000, 12.900, 11.067, 0.000, 0.000, 0.000) 23.967
  15. Feras Bahlawan (SYR) (0.000, 11.767, 11.767, 0.000, 0.000, 0.000) 23.534
  16. Ahmad Abu Al Soud (JOR) (0.000, 14.700, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000) 14.700
  17. Ahmad Habib (JOR) (0.000, 13.300, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000) 13.300
  18. Abdullah Al-Harith (QAT) (11.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000) 11.400
FLOOR EXERCISE:
  1. Lais Najjar (SYR)
  2. Hamza Hossaini (MAR)
  3. Acheraf Quistas (MAR)
POMMEL HORSE:
  1. Ahmad Abu Al Soud (JOR) 14.200
  2. Zakaria Setti (MAR) 13.500
  3. Rakan Al-Harith (QAT) 13.400
  4. Ahmad Habib (JOR) 13.267
  5. Lais Najjar (SYR) 13.067
  6. Abderrazek Nasser (MAR) 13.033
  7. Ahmed Readh Aliouat (ALG) 12.200
  8. Hillal Metidji (ALG) 11.633
STILL RINGS:
  1. Hillal Metidji (ALG) 13.400
  2. Hamza Housseini (MAR) 13.067
  3. Bilal Bellaoui (ALG) 12.667
  4. Lais Najjar (SYR) 12.167
  5. Abderrazek Nasser (MAR) 12.100
  6. Feras Bahlawan (SYR) 10.467
VAULT:
  1. Hamza Housseini (MAR) (14.067, 13.533) 13.800
  2. Houcem Hamadouche (ALG) (13.467, 13.933) 13.700
  3. Lais Najjar (SYR) (14.100, 13.033) 13.566
  4. Bilal Bellaoui (ALG) (13.467, 13.233) 13.350
  5. Acheraf Quistas (MAR) (12.700, 13.333) 13.017
  6. Yazan Al Souliman (SYR) (13.200, 12.000) 12.600
PARALLEL BARS:
  1. Ahmed Readh Aliouat (ALG) 13.467
  2. Hamza Housseini (MAR) 13.000
  3. Lais Najjar (SYR) 12.667
  4. Abderrazek Nasser (MAR) 12.567
  5. Himida Djaber (ALG) 12.100
  6. Mohamed Khalil (SYR) 11.500
HORIZONTAL BAR:
  1. Ahmed Readh Aliouat (ALG) 13.033
  2. Lais Najjar (SYR) 12.967
  3. Himida Djaber (ALG) 12.400
  4. Abderrazek Nasser (MAR) 11.000
  5. Yazan Al Souliman (SYR) 9.800

Comments

Popular posts from this blog

2024 BRICS Games - WAG & MAG All Around Final and Event Qual Results

2021 Olympics - Women's Qualifications

2023 Central American and Caribbean Games Women's Artistic TF & AA/EF Qualifications