2021 Women's Artistic World Champs Qualification

Qualification at the 2021 World Championships in Women's Artistic Gymnastics is taking place over two days in Kitakyushu, Japan. After the first 7 of 10 Subdivisions, U.S.A.'s Leanne Wong leads the All-Around qualification over compatriot Kayla di Cello and Japan's Hitomi Hatakeda with Portugal's Filipa Martins in fourth. Dutchwoman Elisabeth Geurts is top of the Vault standings over Italy's Asia D'Amato and Hungarian Csenge Maria Bacskay. China's WEI Xiaoyuan leads the Uneven Bars qualification over LUO Rui (CHN) and Zsofia Kovacs (HUN), whilst on the Balance Beam, LUO Rui leads over Germany's Pauline Schaefer-Betz and Leanne Wong. On the Floor Exercise, Japan's Mai Murakami leads over the American duo of Wong and di Cello. Brazil's Rebeca Rodrigues de Andrade has topped the Vault qualification over Geurts and D'Amato, whilst on the Balance Beam, LUO Rui qualifies as the highest scorer over Russian Gymnastics Federation's Angelina Melnikova and Germany's Pauline Schaefer-Betz. Japan's Mai Murakami topped the Floor Exercise qualification over Melnikova and Wong, whilst on the Uneven Bars, Andrade qualifies highest over China's WEI Xiaoyuan and LUO Rui. Melnikova tops the qualification in the All Around over Wong and di Cello.

ALL AROUND:

  1. Angelina Melnikova (RGF) (14.466, 14.466, 14.033, 14.100) 57.065
  2. Leanne Wong (USA) (14.366, 13.683, 13.700, 14.000) 55.749
  3. Kayla di Cello (USA) (14.500, 13.900, 13.500, 13.800) 55.700
  4. Hitomi Hatakeda (JPN) (13.566, 13.933, 12.966, 13.333) 53.798
  5. Vladislava Urazova (RGF) (12.100, 14.366, 13.166, 13.433) 53.065
  6. Filipa Martins (POR) (13.300, 14.133, 12.666, 12.933) 53.032
  7. WEI Xiaoyuan (CHN) (13.266, 14.733, 12.633, 12.233) 52.865
  8. Carolann Heduit (FRA) (14.300, 13.366, 12.366, 12,733) 52.765
  9. Anastasiia Bachynska (UKR) (13.566, 13.333, 12.666, 13.100) 52.665
  10. LEE Yunseo (KOR) (13.258, 14.066, 12.200, 13.016) 52.540
  11. Naomi Visser (NED) (13.533, 13.033, 12.800, 12.900) 52.266
  12. Asia D'Amato (ITA) (14.133, 12.333, 13.000, 13.133) 52.099
  13. Alice D'Amato (ITA) (14.333, 13.966, 10.966, 12.833) 52.098
  14. SHIN Solyi (KOR) (13.500, 12.600, 12.200, 13.100) 51.400
  15. Yelyzaveta Hubareva (UKR) (13.033, 13.066, 12.633, 12.533) 51.265
  16. Ruby Stacey (GBR) (13.266, 13.200, 12.333, 11.966) 50.765
  17. Georgia-Mae Fenton (GBR) (13.566, 13.658, 11.733, 11.733) 50.690
  18. Celia Serber (FRA) (13.633, 13.200, 10.933, 12,733) 50.499
  19. Rose Kaying Woo (CAN) (13.266, 12.800, 12.000, 12.400) 50.466
  20. Maria Ceplinschi (ROU) (13.700, 12.333, 11.066, 13.300) 50.399
  21. Emma Slevin (IRL) (13.533, 12.700, 11.466, 12.466) 50.165
  22. Jennifer Williams (SWE) (13.433, 12.666, 11.233, 12.700) 50.032
  23. Stefanie Siegenthaler (SUI) (13.166, 11.666, 11.566, 12.466) 48.864
  24. Marlies Maennersdorfer (AUT) (12.466, 12.466, 11.700, 12.166) 48.798
  25. Csenge Maria Bacskay (HUN) 13.866, 11.566, 11.966, 11.300) 48.698 RESERVE 1
  26. Zoja Szekely (HUN) (13.066, 12.400, 11.133, 11.966) 48.565 RESERVE 2
  27. Ada Hautala (FIN) (12.966, 12.033, 10.966, 12.466) 48.431 RESERVE 3
  28. Vera van Pol (NED) (13.433, 10.033, 12.216, 12.733) 48.415
  29. Alais Perea (ECU) (13.275, 11.666, 11.500, 11.833) 48.274
  30. TING Hua-Tien (TPE) (12.333, 11.900, 12.922, 11.000) 48.166
  31. Paulina Campos (MEX) (13.200, 12.166, 11.400, 11.133) 47.899
  32. Lilli Leanne Habisreutinger (SUI) (13.466, 11.800, 10.266, 12.300) 47.832
  33. Rosanna Ojala (FIN) (12.866, 12.425, 10.766, 11.766) 47.823
  34. Celeste Mordenti (LUX) (13.400, 11.691, 11.100, 11.600) 47.791
  35. Tonya Paulsson (SWE) (13.366, 13.133, 9.466, 11.666) 47.631
  36. Camille Rasmussen (DEN) (13.433, 11.666, 10.433, 11.800) 47.332
  37. Nathalie Westlund (SWE) (13,100, 11,766, 10.233, 12.200) 47.299
  38. Lucija Hribar (SLO) (13.300, 11.600, 10.433, 11.866) 47.199
  39. Maria Mendes (POR) (12.700, 11.200, 11.033, 12.100) 47.033
  40. Bilge Tarhan (TUR) (12.900, 11.500, 10.833, 11.433) 46.666
  41. Maria Tronrud (NOR) (12.566, 11.366, 12.100, 10.433) 46.465
  42. Goksu Uctas Sanli (TUR) (13.100, 10.400, 11.200, 11.466) 46.166
  43. Christina Zwicker (CRO) (12.633, 11.033, 10.766, 11.733) 46.165
  44. Dominika Ponizilova (CZE) (12.400, 10.500, 11.600, 11.466) 45.966
  45. Yiseth Valenzuela (COL) (13.133, 10.266, 10.600, 11.900) 45.899
  46. Aruna Budda Reddy (IND) (13.141, 10.900, 9.366, 12.333) 45.740
  47. Ofir Netzer (ISR) (13.466, 11.333, 10.733, 9.966) 45.498
  48. Julianne Toessebro (NOR) (12.733, 8.766, 11.800, 12.033) 45.332
  49. Gudrun Hardardottir (ISL) (12.666, 10.166, 10.700, 11.600) 45.132
  50. Freja Petersen (DEN) (12.700, 10.633, 10.666, 11.033) 45.032
  51. Farida Dabour (EGY) (12.700, 11.166, 9.500, 10.766) 44.132
  52. Rafaela Ferreira (POR) (13.100, 10.466, 8.366, 11.766) 43.698
  53. Margret Lea Kristinsdottir (ISL) (12.766, 9.000, 9.866, 11.766) 43.398
  54. Geffen Dor (ISR) (11.966, 9.666, 10.709, 10.966) 43.298
  55. TRAN Doan Quynh Nam (VIE) (12.833, 9.000, 11.633, 9.633) 43.099
  56. Pranati Das (IND) (11,966, 9.366, 10.266, 11.366) 42.964
  57. Rebeca Rodrigues de Andrade (BRA) (14.900, 15.100, 13.400, 0.000) 42.400
  58. Milana Minakovskaya (AZE) (12.100, 10.300, 9.033, 10.500) 41.933
  59. Shraddha Talekar (IND) (11,666, 9.300, 8.533, 10.633) 40.132
  60. Audrey Rousseau (CAN) (13.866, 12.200, 0.000, 12.700) 38.766
  61. Yana Fedorova (UKR) (13.666, 11.400, 0.000, 12.366) 37.432
  62. Bianca Frysak (AUT) (12.866, 10.900, 12.100, 0.000) 35.866
  63. Nikolett Szilagyi (HUN) (12.733, 0.000, 11.000, 11.866) 35.599
  64. Charlize Moerz (AUT) (12.783, 0.000, 11.166, 11.200) 35.149
  65. Cinthia Ruiz Rodriguez (MEX) (12.566, 10.233, 0.000, 10.691) 33.490
  66. Maria Villegas (COL) (12.666, 0.000, 9.433, 10.900) 32.999
  67. LUO Rui (CHN) (0.000, 14.500, 14.566, 0.000) 29.066
  68. Konnor McClain (USA) (14.400, 0.000, 13.466, 0.000) 27.866
  69. Mai Murakami (JPN) (0.000, 0.000, 13.400, 14.166) 27.566
  70. Elisabeth Geurts (NED) (14.400, 0.000, 0.000, 12.966) 27.366
  71. Rebecca Downie (GBR) (0.000, 14.000, 13.333, 0.000) 27.333
  72. Elisa Iorio (ITA) (0.000, 14.183, 13.100, 0.000) 27.283
  73. Pauline Schaefer-Betz (GER) (0.000, 0.000, 13.733, 12.866) 26.599
  74. QI Qi (12.933, 0.000, 0.000, 12.833) 25.766
  75. Barbora Mokosova (SVK) (0.000, 13.566, 11.633, 0.000) 25.199
  76. Emjae Frazier (USA) (0.000, 12.000, 0.000, 13.166); Natalia Escalera (MEX) (13.700, 0.000, 11.466, 0.000) 25.166
  77. LI Shijia (CHN) (0.000, 12.500, 12.600, 0.000) 25.100
  78. Cheuk Lam Chan (HKG) (12.933, 0.000, 10.000, 11.633) 24.566
  79. Coline Devillard (FRA) (13.200, 0.000, 11.300, 0.000) 24.500
  80. LEE Dayeong (KOR) (0.000, 11,866, 0.000, 12.566) 24.432
  81. Tjasa Kysselef (SLO) (14.000, 0.000, 10.200, 0.000) 24.200
  82. Selina Kickinger (AUT) (0.000, 12.133, 0.000, 12.000) 24.133
  83. Sanna Veerman (NED) (0.000, 12.433, 11.566, 0.000) 23.999
  84. LAI Pin-Ju (TPE) (0.000, 0.000, 12.066, 11.466) 23.532
  85. Selma Halvorsen (NOR) (13.000, 10.200, 0.000, 0.000) 23.200
  86. Hildur Maja Gudmundsdottir (ISL) (12.833, 0.000, 10.300, 0.000) 23.133
  87. Desiree Carofiglio (ITA) (12.166, 0.000, 0.000, 10.833) 22.999
  88. Angelica Mesa (COL) (12.400, 10.466, 0.000, 0.000) 22.866
  89. Louise Lopez (MEX) (0.000, 0.000, 11.433, 11.400) 22.833
  90. Nanna Gudmundsdottir (ISL) (0.000, 10.533, 0.000, 12.000) 22.533
  91. Marie Roenbeck (NOR) (0.000, 0.000, 10.700, 11.466) 22.166
  92. DO Thi Ngoc Huong (VIE) (0.000, 11.566, 10.433, 0.000) 21.999
  93. Juliana Ochoa (COL) (0.000, 0.566, 10,000, 11.166)  21.732
  94. Sara Surmanova (SVK) (0.000, 11.033, 10.566, 0.000) 21.599
  95. Samira Gahramanova (AZE) (0.000, 0.000, 9.500, 11.500) 21.000
  96. Mariam Omar (EGY) (0.000, 0.000, 10.500, 10.066) 20.566
  97. Farah Hussein (EGY) (0.000, 11.066, 9.266, 0.000) 20.332
  98. Elena Usakova (SVK) (0.000, 0.000, 7.133, 11.166) 18.299
  99. Zsofia Kovacs (HUN) (0.000, 14.433, 0.000, 0.000) 14.433
  100. Mariia Minaeva (RGF) (0.000, 14.333, 0.000, 0.000) 14.333
  101. Nancy Taman (EGY) (13.766, 0.000, 0.000, 0.000) 13.766
  102. Iana Vorona (RGF) (0.000, 0.000, 13.633, 0.000) 13.633
  103. Urara Ashikawa (JPN) (0.000, 0.000, 13.533, 0.000) 13.533
  104. Yuna Hiraiwa (JPN) (0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 13.400) 13.400
  105. Cassandra Lee (CAN) (0.000, 0.000, 12.633, 0.000) 12.633
  106. FANG Ko-Ching (TPE) (0.000, 0.000, 12.033, 0.000) 12.033
  107. Valeriia Osipova (UKR) (0.000, 0.000, 11.366, 0.000) 11.366
  108. Hiu Ying Angel Wong (HKG) (0.000, 0.000, 11.166, 0.000) 11.166
  109. Maisa Kuusikko (FIN) (0.000, 10.800, 0.000, 0.000) 10.800
  110. Agata Vostruchovaite (LTU) (10.433, 0.000, 0.000, 0.000) 10.433
  111. EOM Dohyun (KOR) (0.000, 0.000, 10.233, 0.000) 10.233
VAULT: 
  1. Rebeca Rodrigues de Andrade (BRA) (14.900, 14.700) 14.800
  2. Elisabeth Geurts (NED) (14.400, 14.300) 14.350
  3. Asia D'Amato (ITA) (14.133, 13.500) 13.816
  4. Angelina Melnikova (RGF) (14.466, 13.100) 13.783
  5. Csenge Maria Bacskay (HUN) (13.866, 13.466) 13.666
  6. Natalia Escalera (MEX) (13.700, 13.566) 13.633
  7. Nancy Taman (EGY) (13.766, 13.300) 13.533
  8. Ofir Netzer (ISR) (13.466, 13.566) 13.516
  9. Audrey Rousseau (CAN) (13.866, 13.133) 13.499 RESERVE 1 
  10. Coline Devillard (FRA) (13.200, 13.700) 13.450 RESERVE 2 
  11. Aruna Budda Reddy (IND) (13.141, 13.566) 13.353 RESERVE 3
  12. Yana Fedorova (UKR) (13.666, 12.966) 13.316
  13. SHIN Solyi (KOR) (13.500, 13.133) 13.316
  14. Tjasa Kysselef (SLO) (14.000, 12.466) 13.233
  15. Camille Rasmussen (DEN) (13.433, 12.700) 13.066
  16. Cinthia Ruiz Rodriguez (MEX) (12.566, 13.533) 13.049
  17. Yiseth Valenzuela (COL) (13.133, 12.766) 12.949
  18. QI Qi (CHN) (12.933, 12.933) 12.933
  19. Bilge Tarhan (TUR) (12.900, 12.866) 12.883
  20. Charlize Moerz (AUT) (13.066, 12.500) 12.783
  21. Cheuk Lam Chan (HKG) (12.933, 12.433) 12.683
  22. Nikolett Szilagyi (HUN) (12.733, 12.616) 12.674
  23. Selma Halvorsen (NOR) (13.000, 12.233) 12.616
  24. Julianne Toessebro (NOR) (12.733, 12.200) 12.466
  25. Desiree Carofiglio (ITA) (12.166, 12.733) 12.449
  26. Maria Tronrud (NOR) (12.566, 12.266) 12.416
  27. Dominika Ponizilova (CZE) (12.400, 12.366) 12.383
  28. TRAN Doan Quynh Nam Tran (VIE) (12.833, 11.100) 11.966
  29. Agata Vostruchovaite (LTU) (10.433, 10.433) 10.433
UNEVEN BARS:

  1. Rebeca Rodrigues de Andrade (BRA) 15.100
  2. WEI Xiaoyuan (CHN) 14.733
  3. LUO Rui (CHN) 14.500
  4. Angelina Melnikova (RGF) 14.466
  5. Zsofia Kovacs (HUN) 14.433
  6. Vladislava Urazova (RGF) 14.366
  7. Mariia Minaeva (RGF) 14.333
  8. Elisa Iorio (ITA) 14.183
  9. Filipa Martins (POR) 14.133
  10. LEE Yunseo (KOR) 14.066 RESERVE 1
  11. Rebecca Downie (GBR) 14.000 RESERVE 2
  12. Alice D'Amato (ITA) 13.966 RESERVE 3
  13. Hitomi Hatakeda (JPN) 13.933
  14. Kayla di Cello (USA) 13.900
  15. Leanne Wong (USA) 13.683
  16. Georgia-Mae Fenton (GBR) 13.658
  17. Barbora Mokosova (SVK) 13.566
  18. Carolann Heduit (FRA) 13.366
  19. Anastasiia Bachynska (UKR) 13.333
  20. Celia Serber (FRA) 13.200
  21. Ruby Stacey (GBR) 13.200
  22. Tonya Paulsson (SWE) 13.133
  23. Yelyzaveta Hubareva (UKR) 13.066
  24. Naomi Visser (NED) 13.033
  25. Rose Kaying Woo (CAN) 12.800
  26. Emma Slevin (IRL) 12.700
  27. Jennifer Williams (SWE) 12.666
  28. SHIN Solyi (KOR) 12.600
  29. LI Shijia (CHN) 12.500
  30. Marlies Maennersdorfer (AUT) 12.466
  31. Sanna Veerman (NED) 12.433
  32. Rosanna Ojala (FIN) 12.425
  33. Zoja Szekely (HUN) 12.400
  34. Maria Ceplinschi (ROU) 12.333
  35. Asia D'Amato (ITA) 12.333
  36. Audrey Rousseau (CAN) 12.200
  37. Paulina Campos (MEX) 12.166
  38. Selina Kickinger (AUT) 12.133
  39. Ada Hautala (FIN) 12.033
  40. Emjae Frazier (USA) 12.000
  41. TING Hua-Tien (TPE) 11.900
  42. LEE Dayeong (KOR) 11.866
  43. Lilli Leanne Habisreutinger (SUI) 11.800
  44. Nathalie Westlund (SWE) 11.766
  45. Celeste Mordenti (LUX) 11.691
  46. Camille Rasmussen (DEN) 11.666
  47. Stefanie Siegenthaler (SUI) 11.666
  48. Alais Perea (ECU) 11.666
  49. Lucija Hribar (SLO) 11.600
  50. DO Thi Ngoc Huong (VIE) 11.566
  51. Csenge Maria Bacskay (HUN) 11.566
  52. Bilge Tarhan (TUR) 11.500
  53. Yana Fedorova (UKR) 11.400
  54. Maria Tronrud (NOR) 11.366
  55. Ofir Netzer (ISR) 11.333
  56. Maria Mendes (POR) 11.200
  57. Farida Dabour (EGY) 11.166
  58. Farah Hussein (EGY) 11.066
  59. Sara Surmanova (SVK) 11.033
  60. Christina Zwicker (CRO) 11.033
  61. Bianca Frysak (AUT) 10.900
  62. Aruna Budda Reddy (IND) 10.900
  63. Maisa Kuusikko (FIN) 10.800
  64. Freja Petersen (DEN) 10.633
  65. Nanna Gudmundsdottir (ISL) 10.533
  66. Dominika Ponizilova (CZE) 10.500
  67. Rafaela Ferreira (POR) 10.466
  68. Angelica Mesa (COL) 10.466
  69. Goksu Uctas Sanli (TUR) 10.400
  70. Milana Minakovskaya (AZE) 10.300
  71. Yiseth Valenzuela (COL) 10.266
  72. Cinthia Ruiz Rodriguez (MEX) 10.233
  73. Selma Halvorsen (NOR) 10.200
  74. Gudrun Hardardottir (ISL) 10.166
  75. Vera van Pol (NED) 10.033
  76. Geffen Dor (ISR) 9.666
  77. Pranati Das (IND) 9.366
  78. Shraddha Talekar (IND) 9.300
  79. Margret Lea Kristinsdottir (ISL) 9.000
  80. TRAN Doan Quynh Nam (VIE) 9.000
  81. Julianne Toessebro (NOR) 8.766
  82. Juliana Ochoa (COL) 0.566
  83. Samira Gahramanova (AZE); Natalia Escalera (MEX) 0.000

BALANCE BEAM:

  1. LUO Rui (CHN) 14.566
  2. Angelina Melnikova (RGF) 14.033
  3. Pauline Schaefer-Betz (GER) 13.733
  4. Leanne Wong (USA) 13.700
  5. Iana Vorona (RGF) 13.633
  6. Urara Ashikawa (JPN) 13.533
  7. Kayla di Cello (USA) 13.500
  8. Konnor McClain (USA) 13.466
  9. Mai Murakami (JPN); Rebeca Rodrigues de Andrade (BRA) 13.400

  10. Rebecca Downie (GBR) 13.333 RESERVE 1
  11. Vladislava Urazova (RGF) 13.166
  12. Elisa Iorio (ITA) 13.100 RESERVE 2
  13. Asia D'Amato (ITA) 13.000 RESERVE 3
  14. Hitomi Hatakeda (JPN) 12.966
  15. TING Hua-Tien (TPE) 12.933
  16. Naomi Visser (NED) 12.800
  17. Filipa Martins (POR) 12.666
  18. Anastasiia Bachynska (UKR) 12.666
  19. Yelyzaveta Hubareva (UKR) 12.633
  20. Cassandra Lee (CAN) 12.633
  21. WEI Xiaoyuan (CHN) 12.633
  22. LI Shijia (CHN) 12.600
  23. Carolann Heduit (FRA) 12.366
  24. Ruby Stacey (GBR) 12.333
  25. Vera van Pol (NED) 12.216
  26. SHIN Solyi (KOR) 12.200
  27. LEE Yunseo (KOR) 12.200
  28. Bianca Frysak (AUT) 12.100
  29. Maria Tronrud (NOR) 12.100
  30. LAI Pin-Ju (TPE) 12.066
  31. FANG Ko-Ching (TPE) 12.033
  32. Rose Kaying Woo (CAN) 12.000
  33. Csenge Maria Bacskay (HUN) 11.966
  34. Julianne Toessebro (NOR) 11.800
  35. Georgia-Mae Fenton (GBR) 11.733
  36. Marlies Maennersdorfer (AUT) 11.700
  37. Barbora Mokosova (SVK) 11.633
  38. TRAN Doan Quynh Nam Tran (VIE) 11.633
  39. Dominika Ponizilova (CZE) 11.600
  40. Sanna Veerman (NED) 11.566
  41. Stefanie Siegenthaler (SUI) 11.566
  42. Alais Perea (ECU) 11.500
  43. Natalia Escalera (MEX) 11.466
  44. Emma Slevin (IRL) 11.466
  45. Louise Lopez (MEX) 11.433
  46. Paulina Campos (MEX) 11.400
  47. Valeriia Osipova (UKR) 11.366
  48. Coline Devillard (FRA) 11.300
  49. Jennifer Williams (SWE) 11.233
  50. Goksu Uctas Sanli (TUR) 11.200
  51. Charlize Moerz (AUT) 11.166
  52. Hiu Ying Angel Wong (HKG) 11.166
  53. Zoja Szekely (HUN) 11.133
  54. Celeste Mordenti (LUX) 11.100
  55. Maria Ceplinschi (ROU) 11.066
  56. Maria Mendes (POR) 11.033
  57. Nikolett Szilagyi (HUN) 11.000
  58. Ada Hautala (FIN) 10.966
  59. Alice D'Amato (ITA) 10.933
  60. Celia Serber (FRA) 10.933
  61. Bilge Tarhan (TUR) 10.833
  62. Rosanna Ojala (FIN) 10.766
  63. Christina Zwicker (CRO) 10.766
  64. Ofir Netzer (ISR) 10.733
  65. Gudrun Hardardottir (ISL) 10.700
  66. Marie Roenbeck (NOR) 10.700
  67. Geffen Dor (ISR) 10.700
  68. Freja Petersen (DEN) 10.666
  69. Yiseth Valenzuela (COL) 10.600
  70. Sara Surmanova (SVK) 10.566
  71. Mariam Omar (EGY) 10.500
  72. Camille Rasmussen (DEN) 10.433
  73. Lucija Hribar (SLO) 10.433
  74. DO Thi Ngoc Huong (VIE) 10.433
  75. Hildur Maja Gudmundsdottir (ISL) 10.300
  76. Pranati Das (IND) 10.266
  77. Lilli Leanne Habisreutinger (SUI) 10.266
  78. Nathalie Westlund (SWE) 10.233
  79. EOM Dohyun (KOR) 10.233
  80. Tjasa Kysselef (SLO) 10.200
  81. Juliana Ochoa (COL) 10.000
  82. Cheuk Lam Chan (HKG) 10.000
  83. Margret Lea Kristinsdottir (ISL) 9.866
  84. Farida Dabour (EGY) 9.500
  85. Samira Gahramanova (AZE) 9.500
  86. Tonya Paulsson (SWE) 9.466
  87. Maria Villegas (COL) 9.433
  88. Aruna Budda Reddy (IND) 9.366
  89. Farah Hussein (EGY) 9.266
  90. Milana Minakovskaya (AZE) 9.033
  91. Shraddha Talekar (IND) 8.533
  92. Rafaela Ferreira (POR) 8.366
  93. Elena Usakova (SVK) 7.133

FLOOR EXERCISE:

  1. Mai Murakami (JPN) 14.166
  2. Angelina Melnikova (RGF) 14.100
  3. Leanne Wong (USA) 14.000
  4. Kayla di Cello (USA) 13.800
  5. Vladislava Urazova (RGF) 13.433
  6. Yuna Hiraiwa (JPN) 13.400
  7. Hitomi Hatakeda (JPN) 13.333
  8. Maria Ceplinschi (ROU) 13.300
  9. Emjae Frazier (USA) 13.166
  10. Anastasiia Bachynska (UKR) 13.100
  11. SHIN Solyi (KOR) 13.100 RESERVE 1
  12. LEE Yunseo (KOR) 13.016 RESERVE 2
  13. Elisabeth Geurts (NED) 12.966 RESERVE 3
  14. Filipa Martins (POR) 12.933
  15. Naomi Visser (NED) 12.900
  16. Pauline Schaefer-Betz (GER) 12.866
  17. Alice D'Amato (ITA) 12.833
  18. QI Qi (CHN) 12.833
  19. Vera van Pol (NED) 12.733
  20. Celia Serber (FRA); Carolann Heduit (FRA) 12.733

  21. Jennifer Williams (SWE) 12.700
  22. Audrey Rousseau (CAN) 12.700
  23. Asia D'Amato (ITA) 12.633
  24. LEE Dayeong (KOR) 12.566
  25. Yelyzaveta Hubareva (UKR) 12.533
  26. Stefanie Siegenthaler (SUI) 12.466
  27. Emma Slevin (IRL) 12.466
  28. Ada Hautala (FIN) 12.466
  29. Rose Kaying Woo (CAN) 12.400
  30. Yana Fedorova (UKR) 12.366
  31. Aruna Budda Reddy (IND) 12.333
  32. Lilli Leanne Habisreutinger (SUI) 12.300
  33. WEI Xiaoyuan (CHN) 12.233
  34. Nathalie Westlund (SWE) 12.200
  35. Marlies Maennersdorfer (AUT) 12.166
  36. Maria Mendes (POR) 12.100
  37. Julianne Toessebro (NOR) 12.033
  38. Nanna Gudmundsdottir (ISL) 12.000
  39. Selina Kickinger (AUT) 12.000
  40. Zoja Szekely (HUN) 11.966
  41. Ruby Stacey (GBR) 11.966
  42. Yiseth Valenzuela (COL) 11.900
  43. Lucija Hribar (SLO) 11.866
  44. Nikolett Szilagyi (HUN) 11.866
  45. Alais Perea (ECU) 11.833
  46. Camille Rasmussen (DEN) 11.800
  47. Rosanna Ojala (FIN) 11.766
  48. Rafaela Ferreira (POR) 11.766
  49. Margret Lea Kristinsdottir (ISL) 11.766
  50. Christina Zwicker (CRO) 11.733
  51. Georgia-Mae Fenton (GBR) 11.733
  52. Tonya Paulsson (SWE) 11.666
  53. Gudrun Hardardottir (ISL) 11.600
  54. Celeste Mordenti (LUX) 11.600
  55. Samira Gahramanova (AZE) 11.500
  56. Dominika Ponizilova (CZE) 11.466
  57. Goksu Uctas Sanli (TUR) 11.466
  58. LAI Pin-Ju (TPE) 11.466
  59. Marie Roenbeck (NOR) 11.466
  60. Bilge Tarhan (TUR) 11.433
  61. Louise Lopez (MEX) 11.400
  62. Cheuk Lam Chan (HKG) 11.366
  63. Pranati Das (IND) 11.366
  64. Csenge Maria Bacskay (HUN) 11.300
  65. Charlize Moerz (AUT) 11.200
  66. Juliana Ochoa (COL) 11.166
  67. Elena Usakova (SVK) 11.166
  68. Paulina Campos (MEX) 11.133
  69. Freja Petersen (DEN) 11.033
  70. TING Hua-Tien (TPE) 11.000
  71. Geffen Dor (ISR) 10.966
  72. Maria Villegas (COL) 10.900
  73. Desiree Carofiglio (ITA) 10.833
  74. Farida Dabour (EGY) 10.766
  75. Cinthia Ruiz Rodriguez (MEX) 10.691
  76. Shraddha Talekar (IND) 10.633
  77. Milana Minakovskaya (AZE) 10.500
  78. Maria Tronrud (NOR) 10.433
  79. Mariam Omar (EGY) 10.066
  80. Ofir Netzer (ISR) 9.966
  81. TRAN Doan Quynh Nam Tran (VIE) 9.633

Comments

Popular posts from this blog

2024 BRICS Games - WAG & MAG All Around Final and Event Qual Results

2021 Olympics - Women's Qualifications

2023 Central American and Caribbean Games Women's Artistic TF & AA/EF Qualifications